Ta, gente... Essas duas últimas postagens, não tem seguido muito os estilos do blog. Mas final de ano, sempre trás umas notícias a mais, né?
Bom essa postagem aqui é sobre as finais de futebol.
Depois do PALMEIRAS ter perdido FLUMINENSE, as chances do CORINTHIANS de ser campeão diminuiram. Mas se o CORINTHIANS não tivesse ganhado as chances não existiriam.
Mas não são só o FLUMINENSE e o CORINTHIANS que tem chances. O CRUZEIRO também.
Confira a tabela:
Equipe PG J V E D GP GC SG %
1º Fluminense 68 37 19 11 7 61 36 25 61%
2º Corinthians 67 37 19 10 8 64 40 24 60%
3º Cruzeiro 66 37 19 9 9 51 37 14 59%
4º Grêmio 60 37 16 12 9 65 43 22 54%
5º Botafogo 59 37 14 17 6 54 39 15 53%
6º Atlético-PR 57 37 16 9 12 42 45 -3 51%
7º Santos 55 37 15 10 12 63 50 13 50%
8º Internacional 55 37 15 10 12 45 41 4 50%
9º São Paulo 52 37 14 10 13 50 54 -4 47%
10º Palmeiras 50 37 12 14 11 41 41 0 45%
11º Ceará 47 37 10 17 10 35 42 -7 42%
12º Vasco 46 37 10 16 11 41 45 -4 41%
13º Atlético-MG 45 37 13 6 18 52 60 -8 41%
14º Avaí 43 37 11 10 16 49 57 -8 39%
15º Flamengo 43 37 9 16 12 41 44 -3 39%
16º Atlético-GO 41 37 11 8 18 51 57 -6 37%
17º Vitória 41 37 9 14 14 42 48 -6 37%
18º Guarani 37 37 8 13 16 33 52 -19 33%
19º Goiás 32 37 8 8 21 40 67 -27 29%
20º G.Prudente 28 37 7 10 20 39 61 -22 28%
Para o CORINTHIANS ganhar, o FLUMINENSE deve perder o o CORINTHIANS deve ganhar.
Para o FLUMINENSE ganhar, basta ele vencer o jogo.
Para o CRUZEIRO ganhar o FLUMINENSE e o CORINTHIANS devem perder, e ele deve ganhar.
>>JuliaLollipop<<
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário
Postar um comentário